Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 19 | 0,34502 | 0,0402 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 1 | 50 | 0,02322948 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 2 | 1 | 69,41904578 | 0,2 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 61 | 1 | 117,15019847 | 0,9133 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 2 | 19,57579057 | 0,111 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 1 | 151 | 0,2112 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 2 | 1.167,24892323 | 0,000226 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 1 | 513,59 | 0,00384 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 3 | 1.145,52015632 | 0,0026 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 2 | 120,09434637 | 0,1095 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 3 | 1 | 22.745,30999994 | 0,02901 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 1 | 1.399 | 0,2112 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 60 | 1 | 2.487,61612695 | 0,8984 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 16 | 45.174,09426 | 0,00702 | ||
21/05/2026, 20:07:36 | 1 | 2 | 366,20192647 | 0,0764 |
