Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 23:42:45 | 2 | 2 | 0,94312365 | 0,00000376 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 2 | 2,18562718 | 0,00000227 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 2 | 0,80670227 | 0,00000227 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 2 | 1 | 4,4341616 | 0,00000374 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 1 | 0,82970259 | 0,00000249 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 18 | 0,00043 | 0,00001 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 3 | 2 | 11,30429594 | 0,00000747 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 4 | 0,00005 | 0,00001 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 2 | 21,776031 | 0,00001 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 2 | 0,76493887 | 0,0000226 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 2 | 0,72127709 | 0,0000226 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 2 | 10,9368427 | 0,0000226 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 2 | 0,9843364 | 0,0000226 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 2 | 1,26768202 | 0,0000226 | ||
14/05/2026, 23:42:45 | 1 | 2 | 0,72185272 | 0,0000226 |
