Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:20:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 04:20:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:20:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:20:03 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:19:57 | Enviar | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:19:57 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:19:51 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:19:45 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:19:39 | Recompensa do delegante do saque | 0,004049 ATOM | |||||
22/05/2026, 04:19:33 | Cancelar delegação | 0,005117 ATOM | |||||
22/05/2026, 04:19:33 | Confirmação IBC | -- | 0,002439 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:19:33 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:19:33 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002213 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:19:27 | Enviar | 86,529447 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:19:22 | Recompensa do delegante do saque | 0,004523 ATOM | |||||
22/05/2026, 04:19:22 | Transferência IBC | 100 ATOM | 0,001093 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:19:22 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:19:16 | MsgExecuteContract | -- | 0,001361 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:19:10 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:19:10 | Enviar | 3,5 ATOM | 0,00625 ATOM |
