Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:03:34 | Recebimento IBC | 0,003732 ATOM | |||||
22/05/2026, 04:03:28 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:03:28 | Confirmação IBC | -- | 0,0024 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:03:28 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002418 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:03:22 | Delegar | 0,010201 ATOM | |||||
22/05/2026, 04:03:16 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:03:16 | MsgExecuteContract | -- | 0,001707 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:03:16 | Transferência IBC | 0,874383 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:03:10 | MsgExecuteContract | 0,005491 ATOM | |||||
22/05/2026, 04:03:05 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:03:05 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:03:05 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:03:05 | Enviar | 23 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:03:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 04:03:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 04:03:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 04:03:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 04:03:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 04:02:59 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 04:02:59 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
