Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:34:24 | Delegar | 0,004427 ATOM | |||||
22/05/2026, 09:34:24 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 09:34:18 | Confirmação IBC | -- | 0,002118 ATOM | ||||
22/05/2026, 09:34:18 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002131 ATOM | ||||
22/05/2026, 09:34:18 | Enviar | 499,695736 ATOM | 0,014634 ATOM | ||||
22/05/2026, 09:34:18 | Enviar | 150,6394 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
22/05/2026, 09:34:18 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 09:34:12 | Enviar | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
22/05/2026, 09:34:06 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 09:34:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 09:34:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 09:34:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 09:34:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 09:34:06 | Transferência IBC | 8,307764 ATOM | 0,024378 ATOM | ||||
22/05/2026, 09:34:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 09:34:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026, 09:34:06 | Enviar | 502,1894 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
22/05/2026, 09:34:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 09:34:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 09:34:00 | Confirmação IBC | -- | 0,002352 ATOM |
