Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 03:04:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:50 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:36 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:24 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:04:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
