Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 04:34:08 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:34:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:34:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:34:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:34:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:33:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:33:56 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:33:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:33:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:33:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:33:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:33:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:33:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:33:42 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:33:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:33:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:33:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:33:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:33:32 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 04:33:30 | 2 | 2.083 | 177.215 0,6% | < 0,000001 |
