Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.126.760 | 21/05/2026, 16:28:16 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.708 | 21/05/2026, 16:25:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.670 | 21/05/2026, 16:23:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.637 | 21/05/2026, 16:22:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.633 | 21/05/2026, 16:21:58 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.632 | 21/05/2026, 16:21:55 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.607 | 21/05/2026, 16:20:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.605 | 21/05/2026, 16:20:36 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.606 | 21/05/2026, 16:20:34 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.605 | 21/05/2026, 16:20:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.604 | 21/05/2026, 16:20:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.573 | 21/05/2026, 16:18:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.555 | 21/05/2026, 16:18:01 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
94.601 | 21/05/2026, 16:17:39 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.490 | 21/05/2026, 16:14:47 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.453 | 21/05/2026, 16:12:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.443 | 21/05/2026, 16:12:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.442 | 21/05/2026, 16:12:22 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.126.440 | 21/05/2026, 16:12:17 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
181.741 | 21/05/2026, 16:07:29 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
