Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.310 | 22/05/2026, 03:09:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.308 | 22/05/2026, 03:09:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
414.057 | 22/05/2026, 03:09:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.139.547 | 22/05/2026, 03:07:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
86.143 | 22/05/2026, 03:06:30 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.158 | 22/05/2026, 03:06:23 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
95.901 | 22/05/2026, 03:05:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
201.632 | 22/05/2026, 03:05:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.277 | 22/05/2026, 03:05:25 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.275 | 22/05/2026, 03:05:24 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
182.259 | 22/05/2026, 03:04:35 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
86.142 | 22/05/2026, 03:04:16 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.139.452 | 22/05/2026, 03:02:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.139.445 | 22/05/2026, 03:02:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
201.622 | 22/05/2026, 03:01:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.139.426 | 22/05/2026, 03:01:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.139.398 | 22/05/2026, 03:00:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.139.392 | 22/05/2026, 02:59:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
182.256 | 22/05/2026, 02:59:47 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
148.919 | 22/05/2026, 02:59:18 | 600.000 | -- | 0BNB |
