Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 23:13:56 | 79 | 14.620.413 26,59% | 0,069843 | 0,00102113 | 0,00010211 | ||
14/05/2026, 23:13:56 | 98 | 12.755.755 23,2% | 0,129263 | 0,00164885 | 0,00016488 | ||
14/05/2026, 23:13:55 | 98 | 14.084.977 25,61% | 0,115491 | 0,00162669 | 0,00016266 | ||
14/05/2026, 23:13:55 | 68 | 10.641.679 19,35% | 0,081615 | 0,00086852 | 0,00008685 | ||
14/05/2026, 23:13:55 | 85 | 9.430.906 17,15% | 0,086183 | 0,00081279 | 0,00008127 | ||
14/05/2026, 23:13:54 | 82 | 19.500.101 35,46% | 0,08385 | 0,0016351 | 0,00016351 | ||
14/05/2026, 23:13:54 | 109 | 9.954.847 18,1% | 0,184404 | 0,00183571 | 0,00018357 | ||
14/05/2026, 23:13:53 | 74 | 9.447.565 17,18% | 0,170571 | 0,00161148 | 0,00016114 | ||
14/05/2026, 23:13:53 | 92 | 14.231.360 25,88% | 0,11475 | 0,00163304 | 0,0001633 | ||
14/05/2026, 23:13:52 | 89 | 12.178.318 22,15% | 0,058658 | 0,00071436 | 0,00007143 | ||
14/05/2026, 23:13:52 | 76 | 10.937.739 19,89% | 0,058595 | 0,0006409 | 0,00006409 | ||
14/05/2026, 23:13:51 | 102 | 15.998.579 29,09% | 0,071556 | 0,00114481 | 0,00011448 | ||
14/05/2026, 23:13:51 | 97 | 16.260.386 29,57% | 0,068806 | 0,00111882 | 0,00011188 | ||
14/05/2026, 23:13:51 | 110 | 14.871.072 27,04% | 0,168445 | 0,00250497 | 0,00025049 | ||
14/05/2026, 23:13:50 | 82 | 22.841.601 41,54% | 0,082479 | 0,00188396 | 0,00018839 | ||
14/05/2026, 23:13:50 | 98 | 12.857.386 23,38% | 0,084326 | 0,00108422 | 0,00010842 | ||
14/05/2026, 23:13:49 | 91 | 11.115.390 20,21% | 0,074282 | 0,00082567 | 0,00008256 | ||
14/05/2026, 23:13:49 | 96 | 11.287.707 20,53% | 0,141712 | 0,00159961 | 0,00015996 | ||
14/05/2026, 23:13:48 | 75 | 11.389.074 20,71% | 0,074589 | 0,0008495 | 0,00008495 | ||
14/05/2026, 23:13:48 | 130 | 12.821.594 23,32% | 0,181583 | 0,00232819 | 0,00023281 |
