Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:53:39 | 57 | 5.168.841 9,4% | 0,054351 | 0,00028093 | 0,00002809 | ||
17/05/2026, 11:53:38 | 66 | 5.416.804 9,85% | 0,105998 | 0,00057417 | 0,00005741 | ||
17/05/2026, 11:53:38 | 50 | 5.404.102 9,83% | 0,065513 | 0,00035404 | 0,0000354 | ||
17/05/2026, 11:53:37 | 65 | 8.019.399 14,59% | 0,053984 | 0,00043292 | 0,00004329 | ||
17/05/2026, 11:53:37 | 75 | 10.011.949 18,21% | 0,064394 | 0,00064471 | 0,00006447 | ||
17/05/2026, 11:53:36 | 61 | 6.600.138 12,01% | 0,123141 | 0,00081275 | 0,00008127 | ||
17/05/2026, 11:53:36 | 53 | 6.577.625 11,96% | 0,076471 | 0,000503 | 0,0000503 | ||
17/05/2026, 11:53:35 | 68 | 8.710.742 15,84% | 0,057164 | 0,00049794 | 0,00004979 | ||
17/05/2026, 11:53:35 | 66 | 6.542.054 11,9% | 0,06973 | 0,00045618 | 0,00004561 | ||
17/05/2026, 11:53:35 | 55 | 7.452.061 13,55% | 0,169363 | 0,0012621 | 0,00012621 | ||
17/05/2026, 11:53:34 | 79 | 15.894.024 28,9% | 0,069993 | 0,00111247 | 0,00011124 | ||
17/05/2026, 11:53:34 | 67 | 8.333.545 15,16% | 0,091999 | 0,00076668 | 0,00007666 | ||
17/05/2026, 11:53:33 | 47 | 8.742.743 15,9% | 0,066048 | 0,00057744 | 0,00005774 | ||
17/05/2026, 11:53:33 | 60 | 7.635.741 13,89% | 0,148606 | 0,00113471 | 0,00011347 | ||
17/05/2026, 11:53:32 | 66 | 8.144.146 14,81% | 0,092376 | 0,00075232 | 0,00007523 | ||
17/05/2026, 11:53:32 | 52 | 17.209.497 31,29% | 0,056908 | 0,00097936 | 0,00009793 | ||
17/05/2026, 11:53:31 | 81 | 15.255.239 27,74% | 0,06712 | 0,00102394 | 0,00010239 | ||
17/05/2026, 11:53:31 | 38 | 3.897.710 7,09% | 0,123119 | 0,00047988 | 0,00004798 | ||
17/05/2026, 11:53:30 | 65 | 7.960.103 14,48% | 0,047263 | 0,00037622 | 0,00003762 | ||
17/05/2026, 11:53:30 | 68 | 6.968.369 12,67% | 0,055159 | 0,00038437 | 0,00003843 |
