Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 19:14:30 | 76 | 8.803.278 16,01% | 0,120438 | 0,00106025 | 0,00010602 | ||
17/05/2026, 19:14:29 | 71 | 12.306.737 22,38% | 0,088588 | 0,00109023 | 0,00010902 | ||
17/05/2026, 19:14:29 | 62 | 9.009.297 16,39% | 0,090747 | 0,00081757 | 0,00008175 | ||
17/05/2026, 19:14:28 | 66 | 7.226.328 13,14% | 0,079397 | 0,00057375 | 0,00005737 | ||
17/05/2026, 19:14:28 | 70 | 9.718.873 17,68% | 0,069223 | 0,00067277 | 0,00006727 | ||
17/05/2026, 19:14:28 | 72 | 7.556.157 13,74% | 0,069739 | 0,00052695 | 0,00005269 | ||
17/05/2026, 19:14:27 | 66 | 12.059.932 21,93% | 0,067237 | 0,00081087 | 0,00008108 | ||
17/05/2026, 19:14:27 | 80 | 11.641.856 21,17% | 0,075742 | 0,00088178 | 0,00008817 | ||
17/05/2026, 19:14:26 | 83 | 9.820.863 17,86% | 0,10033 | 0,00098533 | 0,00009853 | ||
17/05/2026, 19:14:26 | 86 | 10.612.112 19,3% | 0,075284 | 0,00079893 | 0,00007989 | ||
17/05/2026, 19:14:25 | 95 | 11.572.799 21,05% | 0,083645 | 0,00096801 | 0,0000968 | ||
17/05/2026, 19:14:25 | 64 | 14.224.071 25,87% | 0,069907 | 0,00099436 | 0,00009943 | ||
17/05/2026, 19:14:24 | 79 | 7.005.070 12,74% | 0,05599 | 0,00039221 | 0,00003922 | ||
17/05/2026, 19:14:24 | 106 | 14.475.662 26,32% | 0,071349 | 0,00103282 | 0,00010328 | ||
17/05/2026, 19:14:24 | 40 | 5.714.473 10,39% | 0,108012 | 0,00061723 | 0,00006172 | ||
17/05/2026, 19:14:23 | 76 | 13.571.547 24,68% | 0,088031 | 0,00119472 | 0,00011947 | ||
17/05/2026, 19:14:23 | 95 | 11.820.441 21,5% | 0,270996 | 0,0032033 | 0,00032033 | ||
17/05/2026, 19:14:22 | 76 | 14.191.174 25,81% | 0,079962 | 0,00113475 | 0,00011347 | ||
17/05/2026, 19:14:22 | 110 | 13.934.999 25,34% | 0,339643 | 0,00473293 | 0,00047329 | ||
17/05/2026, 19:14:21 | 88 | 11.847.700 21,55% | 0,087246 | 0,00103367 | 0,00010336 |
