Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 04:00:16 | 99 | 8.259.354 15,02% | 0,1584 | 0,00130828 | 0,00013082 | ||
18/05/2026, 04:00:15 | 69 | 10.483.341 19,07% | 0,402076 | 0,0042151 | 0,00042151 | ||
18/05/2026, 04:00:15 | 62 | 6.072.434 11,05% | 0,278073 | 0,00168858 | 0,00016885 | ||
18/05/2026, 04:00:14 | 35 | 4.138.518 7,53% | 0,217756 | 0,00090118 | 0,00009011 | ||
18/05/2026, 04:00:14 | 54 | 7.684.322 13,98% | 0,104908 | 0,00080615 | 0,00008061 | ||
18/05/2026, 04:00:14 | 94 | 12.797.193 23,27% | 0,116984 | 0,00149706 | 0,0001497 | ||
18/05/2026, 04:00:13 | 56 | 4.196.809 7,64% | 0,395843 | 0,00166128 | 0,00016612 | ||
18/05/2026, 04:00:13 | 100 | 9.099.155 16,55% | 0,39823 | 0,00362356 | 0,00036235 | ||
18/05/2026, 04:00:12 | 45 | 16.723.705 30,41% | 0,062222 | 0,00104059 | 0,00010405 | ||
18/05/2026, 04:00:12 | 44 | 7.221.958 13,14% | 0,113994 | 0,00082326 | 0,00008232 | ||
18/05/2026, 04:00:11 | 51 | 5.302.074 9,65% | 0,331223 | 0,00175617 | 0,00017561 | ||
18/05/2026, 04:00:11 | 69 | 8.817.838 16,04% | 0,210145 | 0,00185303 | 0,0001853 | ||
18/05/2026, 04:00:10 | 83 | 11.282.934 20,52% | 0,471245 | 0,00531703 | 0,0005317 | ||
18/05/2026, 04:00:10 | 67 | 8.579.618 15,6% | 0,543861 | 0,00466612 | 0,00046661 | ||
18/05/2026, 04:00:10 | 49 | 5.896.826 10,73% | 0,560393 | 0,00330454 | 0,00033045 | ||
18/05/2026, 04:00:09 | 69 | 8.112.971 14,76% | 0,165002 | 0,00133865 | 0,00013386 | ||
18/05/2026, 04:00:09 | 45 | 5.213.538 9,48% | 0,139007 | 0,00072471 | 0,00007247 | ||
18/05/2026, 04:00:08 | 71 | 7.929.562 14,42% | 0,091181 | 0,00072302 | 0,0000723 | ||
18/05/2026, 04:00:08 | 67 | 5.689.712 10,35% | 0,09751 | 0,0005548 | 0,00005548 | ||
18/05/2026, 04:00:07 | 91 | 9.153.250 16,65% | 0,084852 | 0,00077667 | 0,00007766 |
