Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:06:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:06:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:06:15 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:06:13 | 2 | 2.217 | 164.040 0,55% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:06:11 | 2 | 2.089 | 165.355 0,56% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:06:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:06:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:06:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:06:03 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:06:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:05:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:05:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:05:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:05:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:05:51 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:05:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:05:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:05:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:05:43 | 2 | 2.216 | 164.112 0,55% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 07:05:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
