Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 17:14:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:14:07 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:14:05 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:14:03 | 2 | 1.577 | 787.741 2,63% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:14:01 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:13:59 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:13:57 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:13:55 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:13:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:13:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:13:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:13:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:13:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:13:43 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:13:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:13:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:13:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:13:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:13:33 | 4 | 1.753 | 676.372 2,26% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 17:13:31 | 4 | 3.049 | 1.014.351 3,39% | < 0,000001 |
