Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,00000187 | 0,00000187 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,01509801 | 0,00000158 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 1 | 0,00025151 | 0,00000134 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,00150767 | 0,00000171 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 4 | 1 | 0,0100352 | 0,00000384 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,01607002 | 0,00000171 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 2 | 1 | 0,00184526 | 0,00000216 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 6 | 1 | 0,01000551 | 0,00000551 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,01891986 | 0,00000187 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,01753556 | 0,00000187 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,01754629 | 0,00000187 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,01805764 | 0,00000187 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,059223 | 0,00000201 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,00000757 | 0,00000757 | ||
15/05/2026, 07:25:40 | 1 | 2 | 0,00000142 | 0,00000142 |
