Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 13:07:14 | 1 | 2 | 0,00044115 | 0,00000338 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 2 | 2 | 0,01126853 | 0,00000504 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 2 | 5 | 0,00246221 | 0,00000754 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 1 | 2 | 0,00018829 | 0,00000338 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 2 | 2 | 0,01485438 | 0,00000252 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 1 | 2 | 0,00051943 | 0,00000169 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 1 | 2 | 0,00006421 | 0,00000184 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 1 | 2 | 0,00025794 | 0,0000017 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 1 | 1 | 0,00027518 | 0,00000484 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 1 | 1 | 0,00027669 | 0,00000151 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 1 | 2 | 0,02 | 0,00000179 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 2 | 2 | 0,021979 | 0,000004 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 2 | 2 | 0,000455 | 0,000004 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 1 | 1 | 0,047 | 0,00000215 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 1 | 2 | 0,0025728 | 0,0000028 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 1 | 2 | 0,418499 | 0,000003 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 1 | 2 | 0,09591921 | 0,00000371 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 1 | 1 | 0,00032279 | 0,00000277 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 1 | 1 | 0,00032536 | 0,00000257 | ||
19/05/2026, 13:07:14 | 1 | 1 | 0,00146104 | 0,00000216 |
