| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(22/05/2026, 08:18:04) | 22/05/2026, 08:18:04 | 7 inputs 0,03837689 | 1 outputs 0,03836135 | 0,00001554 |
Pendente(22/05/2026, 08:18:04) | 22/05/2026, 08:18:04 | 3 inputs 0,07485705 | 6 outputs 0,07484985 | 0,0000072 |
Pendente(22/05/2026, 08:18:03) | 22/05/2026, 08:18:03 | 1 inputs 0,00180277 | 2 outputs 0,00179818 | 0,00000459 |
Pendente(22/05/2026, 08:18:03) | 22/05/2026, 08:18:03 | 1 inputs 0,05336876 | 2 outputs 0,05336707 | 0,00000169 |
Pendente(22/05/2026, 08:18:02) | 22/05/2026, 08:18:02 | 1 inputs 2,66191805 | 2 outputs 2,66191663 | 0,00000142 |
Pendente(22/05/2026, 08:18:02) | 22/05/2026, 08:18:02 | 1 inputs 0,0033067 | 2 outputs 0,00330247 | 0,00000423 |
Pendente(22/05/2026, 08:18:02) | 22/05/2026, 08:18:02 | 9 inputs 0,00922936 | 12 outputs 0,00921857 | 0,00001079 |
Pendente(22/05/2026, 08:18:02) | 22/05/2026, 08:18:02 | 1 inputs 0,01860772 | 2 outputs 0,01860442 | 0,0000033 |
Pendente(22/05/2026, 08:18:02) | 22/05/2026, 08:18:02 | 9 inputs 0,03332636 | 1 outputs 0,0333078 | 0,00001856 |
Pendente(22/05/2026, 08:18:02) | 22/05/2026, 08:18:02 | 4 inputs 0,00368931 | 1 outputs 0,00367935 | 0,00000996 |
Pendente(22/05/2026, 08:18:02) | 22/05/2026, 08:18:02 | 2 inputs 0,02498881 | 2 outputs 0,02498353 | 0,00000528 |
Pendente(22/05/2026, 08:18:02) | 22/05/2026, 08:18:02 | 1 inputs 0,00027087 | 1 outputs 0,0002688 | 0,00000207 |
Pendente(22/05/2026, 08:18:02) | 22/05/2026, 08:18:02 | 1 inputs 0,64196446 | 1 outputs 0,64186546 | 0,000099 |
Pendente(22/05/2026, 08:18:02) | 22/05/2026, 08:18:02 | 1 inputs 0,00128809 | 1 outputs 0,00128479 | 0,0000033 |
Pendente(22/05/2026, 08:18:02) | 22/05/2026, 08:18:02 | 1 inputs 0,00104498 | 1 outputs 0,00103952 | 0,00000546 |
Pendente(22/05/2026, 08:18:00) | 22/05/2026, 08:18:00 | 1 inputs 0,0514735 | 2 outputs 0,05147022 | 0,00000328 |
Pendente(22/05/2026, 08:17:59) | 22/05/2026, 08:17:59 | 1 inputs 0,14154195 | 1 outputs 0,14154084 | 0,00000111 |
Pendente(22/05/2026, 08:17:58) | 22/05/2026, 08:17:58 | 2 inputs 0,00775689 | 1 outputs 0,00774863 | 0,00000826 |
Pendente(22/05/2026, 08:17:58) | 22/05/2026, 08:17:58 | 1 inputs 0,00392733 | 2 outputs 0,00392287 | 0,00000446 |
Pendente(22/05/2026, 08:17:57) | 22/05/2026, 08:17:57 | 1 inputs 0,00052543 | 2 outputs 0,00052111 | 0,00000432 |
