Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 02:12:25 | 1 | 2 | 4,2178097 | 0,00000452 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 1 | 2 | 0,02728956 | 0,0001 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 1 | 2 | 23,98124761 | 0,00000226 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 2 | 2 | 0,22375573 | 0,00000374 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 1 | 2 | 0,12285041 | 0,00000227 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 1 | 2 | 43,59980225 | 0,00000225 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 1 | 1 | 0,00400577 | 0,00000194 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 3 | 7 | 3,09443949 | 0,00000698 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 1 | 2 | 0,12882219 | 0,00000219 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 1 | 2 | 21,09897819 | 0,00000226 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 1 | 2 | 43,2566631 | 0,00000226 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 1 | 13 | 35,45961146 | 0,00001202 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 2 | 3 | 6,18708874 | 0,0000408 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 1 | 2 | 0,12639228 | 0,00000228 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 2 | 2 | 0,00006 | 0,00002 | ||
15/05/2026, 02:12:25 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
15/05/2026, 02:00:21 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH |
