Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,02291818 | 0,00000454 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,06197558 | 0,00010001 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 13 | 15 | 0,00303128 | 0,00002586 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,1407527 | 0,0000027 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 4 | 0,382557 | 0,0000059 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,51416519 | 0,00000227 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,00005177 | 0,00000215 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 100 | 1 | 173,14551996 | 0,00028282 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 40,66023356 | 0,00000226 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 358 | 0,3313273 | 0,0001233 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 2 | 2 | 0,6853632 | 0,000008 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 19,52706274 | 0,00000226 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 29,80618694 | 0,00000226 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,224 | 0,000008 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,0737427 | 0,0000027 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 1 | 0,291387 | 0,00000268 |
