Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:32:58 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 1 | 2 | 10,87345296 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 37 | 66 | 0,81337702 | 0,000075 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 1 | 2 | 0,00329874 | 0,00000228 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 2 | 2 | 1,40033012 | 0,00000556 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 1 | 2 | 0,26093228 | 0,00000228 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 1 | 3 | 0,15387311 | 0,00000311 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 1 | 2 | 14,63646098 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 3 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 1 | 2 | 0,00848872 | 0,00000875 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 2 | 2 | 1,4326143 | 0,00000374 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 1 | 2 | 0,10553663 | 0,00000237 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 3 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 2 | 2 | 362,00010546 | 0,0000219 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 1 | 2 | 0,04208432 | 0,00000227 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18/05/2026, 07:32:58 | 1 | 2 | 10,43656844 | 0,00000226 |
