Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 19/05/2026, 08:40:42 | 0AVAX | 0,00000072 | |||||
mint | 19/05/2026, 08:40:42 | 0AVAX | 0,00000072 | |||||
mint | 19/05/2026, 08:40:42 | 0AVAX | 0,00000072 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 08:40:42 | 0,0542 | 0,00000021 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 08:40:42 | 0,07 | 0,00000021 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 08:40:42 | 0,0598 | 0,00000021 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 08:40:42 | 0,0659 | 0,00000021 | |||||
AVAX transfer | 19/05/2026, 08:40:42 | 0,0953 | 0,00000021 | |||||
setData | 19/05/2026, 08:40:42 | 0AVAX | 0,00000028 | |||||
0x0201d4c9 | 19/05/2026, 08:40:42 | 0AVAX | 0,00000181 | |||||
ROOT4146650865 | 19/05/2026, 08:40:42 | 0AVAX | 0,00000331 | |||||
ROOT4146650865 | 19/05/2026, 08:40:42 | 0AVAX | 0,00000554 | |||||
ROOT4146650865 | 19/05/2026, 08:40:42 | 0AVAX | 0,00000341 | |||||
0x9324b8c2 | 19/05/2026, 08:40:42 | 0AVAX | 0,00000387 | |||||
0x9324b8c2 | 19/05/2026, 08:40:42 | 0AVAX | 0,00000482 | |||||
0x0301a585 | 19/05/2026, 08:40:42 | 0AVAX | 0,00000051 | |||||
0x21e04d0c | 19/05/2026, 08:40:42 | 0AVAX | 0,00000797 | |||||
0x452d744c | 19/05/2026, 08:40:42 | 0AVAX | 0,00077961 | |||||
mint | 19/05/2026, 08:40:41 | 0AVAX | 0,00000072 | |||||
mint | 19/05/2026, 08:40:41 | 0AVAX | 0,00000072 |
