Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 05:25:33 | 36 | 3.561.939 8,91% | 0,014901 | 0,00005307 | 0,00002994 | ||
18/05/2026, 05:25:32 | 36 | 5.714.557 14,29% | 2,189583 | 0,0125125 | 0,0000478 | ||
18/05/2026, 05:25:31 | 28 | 12.315.832 30,79% | 0,092567 | 0,00114004 | 0,00010058 | ||
18/05/2026, 05:25:30 | 27 | 2.451.754 6,13% | 0,095139 | 0,00023325 | 0,00002011 | ||
18/05/2026, 05:25:29 | 28 | 5.036.041 12,6% | 0,083928 | 0,00042266 | 0,00004118 | ||
18/05/2026, 05:25:28 | 29 | 7.554.120 18,89% | 0,185555 | 0,00140171 | 0,00006114 | ||
18/05/2026, 05:25:27 | 21 | 1.877.872 4,7% | 0,072965 | 0,00013702 | 0,00001529 | ||
18/05/2026, 05:25:26 | 26 | 3.850.507 9,63% | 0,087292 | 0,00033612 | 0,00003136 | ||
18/05/2026, 05:25:25 | 20 | 1.606.608 4,02% | 0,010021 | 0,0000161 | 0,00001317 | ||
18/05/2026, 05:25:24 | 16 | 839.166 2,1% | 0,371431 | 0,00031169 | 0,00000694 | ||
18/05/2026, 05:25:23 | 27 | 6.347.722 15,87% | 0,00946 | 0,00006005 | 0,00005217 | ||
18/05/2026, 05:25:22 | 23 | 2.158.433 5,4% | 0,369136 | 0,00079675 | 0,00001783 | ||
18/05/2026, 05:25:21 | 19 | 1.697.063 4,25% | 0,062645 | 0,00010631 | 0,00001411 | ||
18/05/2026, 05:25:20 | 19 | 1.221.026 3,06% | 0,008635 | 0,00001054 | 0,00001023 | ||
18/05/2026, 05:25:19 | 20 | 4.798.310 12% | 0,073129 | 0,00035089 | 0,00004012 | ||
18/05/2026, 05:25:18 | 22 | 1.867.590 4,67% | 0,008552 | 0,00001597 | 0,00001571 | ||
18/05/2026, 05:25:17 | 22 | 1.866.809 4,67% | 0,009985 | 0,00001864 | 0,0000158 | ||
18/05/2026, 05:25:16 | 26 | 2.743.466 6,86% | 0,527321 | 0,00144668 | 0,0000233 | ||
18/05/2026, 05:25:15 | 17 | 1.925.007 4,82% | 0,010545 | 0,00002029 | 0,00001644 | ||
18/05/2026, 05:25:14 | 24 | 1.905.344 4,77% | 0,411981 | 0,00078496 | 0,00001637 |
