Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 12:48:51 | 34 | 7.006.824 17,52% | 12,693254 | 0,08893939 | 0,00062924 | ||
15/05/2026, 12:48:50 | 38 | 3.532.907 8,84% | 201,193332 | 0,71079733 | 0,00031766 | ||
15/05/2026, 12:48:49 | 16 | 3.128.765 7,83% | 0,091221 | 0,00028541 | 0,000282 | ||
15/05/2026, 12:48:48 | 11 | 575.660 1,44% | 0,158203 | 0,00009107 | 0,00005239 | ||
15/05/2026, 12:48:47 | 8 | 2.023.782 5,06% | 0,091655 | 0,00018549 | 0,00018523 | ||
15/05/2026, 12:48:46 | 14 | 547.233 1,37% | 0,144662 | 0,00007916 | 0,00005058 | ||
15/05/2026, 12:48:45 | 41 | 8.040.323 20,11% | 0,092335 | 0,0007424 | 0,00073456 | ||
15/05/2026, 12:48:44 | 19 | 1.872.383 4,69% | 0,145859 | 0,0002731 | 0,00017209 | ||
15/05/2026, 12:48:43 | 10 | 1.765.367 4,42% | 0,109106 | 0,00019261 | 0,00016329 | ||
15/05/2026, 12:48:42 | 12 | 2.323.613 5,81% | 0,093909 | 0,0002182 | 0,00021594 | ||
15/05/2026, 12:48:41 | 10 | 1.037.479 2,6% | 0,109804 | 0,00011391 | 0,00009723 | ||
15/05/2026, 12:48:40 | 14 | 597.420 1,5% | 0,142499 | 0,00008513 | 0,00005653 | ||
15/05/2026, 12:48:39 | 21 | 3.783.361 9,46% | 0,184922 | 0,00069962 | 0,00035824 | ||
15/05/2026, 12:48:38 | 9 | 442.233 1,11% | 0,154151 | 0,00006817 | 0,0000423 | ||
15/05/2026, 12:48:37 | 212 | 5.476.005 13,7% | 0,096267 | 0,00052716 | 0,00052154 | ||
15/05/2026, 12:48:35 | 427 | 15.200.465 38,01% | 0,095626 | 0,00145356 | 0,00141647 | ||
15/05/2026, 12:48:34 | 95 | 15.170.600 37,93% | 0,093866 | 0,001424 | 0,00138326 | ||
15/05/2026, 12:48:32 | 70 | 15.204.103 38,02% | 0,09241 | 0,00140502 | 0,00135632 | ||
15/05/2026, 12:48:30 | 71 | 15.320.832 38,31% | 0,089933 | 0,00137785 | 0,00133675 | ||
15/05/2026, 12:48:28 | 71 | 15.187.090 37,97% | 0,097689 | 0,00148362 | 0,00129671 |
