Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 09:59:16 | 24 | 2.320.800 5,81% | 0,015668 | 0,00003636 | 0,00002428 | ||
18/05/2026, 09:59:15 | 25 | 2.662.067 6,66% | 0,013574 | 0,00003613 | 0,00002795 | ||
18/05/2026, 09:59:14 | 23 | 5.934.174 14,84% | 0,019407 | 0,00011517 | 0,00006197 | ||
18/05/2026, 09:59:13 | 25 | 2.453.368 6,14% | 0,013738 | 0,0000337 | 0,00002573 | ||
18/05/2026, 09:59:12 | 21 | 1.818.584 4,55% | 0,016672 | 0,00003031 | 0,00001919 | ||
18/05/2026, 09:59:11 | 19 | 1.714.450 4,29% | 0,015306 | 0,00002624 | 0,00001821 | ||
18/05/2026, 09:59:10 | 29 | 9.926.628 24,82% | 0,012348 | 0,00012258 | 0,00010365 | ||
18/05/2026, 09:59:09 | 26 | 2.605.057 6,52% | 2,472053 | 0,00643984 | 0,00002731 | ||
18/05/2026, 09:59:08 | 30 | 3.431.345 8,58% | 0,025194 | 0,00008645 | 0,00003602 | ||
18/05/2026, 09:59:07 | 27 | 3.095.191 7,74% | 0,015454 | 0,00004783 | 0,00003258 | ||
18/05/2026, 09:59:06 | 22 | 2.468.527 6,18% | 0,015443 | 0,00003812 | 0,00002609 | ||
18/05/2026, 09:59:05 | 27 | 2.234.247 5,59% | 0,540943 | 0,0012086 | 0,00002373 | ||
18/05/2026, 09:59:04 | 29 | 9.804.398 24,52% | 0,362854 | 0,00355757 | 0,00010244 | ||
18/05/2026, 09:59:03 | 31 | 3.793.203 9,49% | 0,184055 | 0,00069816 | 0,00003965 | ||
18/05/2026, 09:59:02 | 32 | 3.706.330 9,27% | 0,022952 | 0,00008506 | 0,00003877 | ||
18/05/2026, 09:59:01 | 28 | 5.663.895 14,16% | 0,120724 | 0,00068376 | 0,00005896 | ||
18/05/2026, 09:59:00 | 23 | 2.059.471 5,15% | 0,015221 | 0,00003134 | 0,00002155 | ||
18/05/2026, 09:58:59 | 28 | 10.195.767 25,49% | 0,01179 | 0,00012021 | 0,00010484 | ||
18/05/2026, 09:58:58 | 27 | 2.801.804 7,01% | 0,47032 | 0,00131774 | 0,0000289 | ||
18/05/2026, 09:58:57 | 22 | 2.449.851 6,13% | 0,068392 | 0,00016755 | 0,00002538 |
