Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 02:45:16 | 60 | 7.296.250 18,25% | 0,009853 | 0,00007189 | 0,000067 | ||
19/05/2026, 02:45:15 | 13 | 841.914 2,11% | 0,197637 | 0,00016639 | 0,0000078 | ||
19/05/2026, 02:45:14 | 59 | 2.362.379 5,91% | 0,009429 | 0,00002227 | 0,00002199 | ||
19/05/2026, 02:45:13 | 61 | 2.423.416 6,06% | 0,121191 | 0,00029369 | 0,00002266 | ||
19/05/2026, 02:45:12 | 62 | 2.342.701 5,86% | 0,009573 | 0,00002242 | 0,00002201 | ||
19/05/2026, 02:45:11 | 59 | 6.662.434 16,66% | 0,010476 | 0,00006979 | 0,00006211 | ||
19/05/2026, 02:45:10 | 92 | 3.521.168 8,81% | 0,022851 | 0,00008046 | 0,00003286 | ||
19/05/2026, 02:45:09 | 6 | 403.419 1,01% | 0,268312 | 0,00010824 | 0,0000038 | ||
19/05/2026, 02:45:08 | 71 | 10.157.498 25,4% | 0,010112 | 0,00010271 | 0,00009411 | ||
19/05/2026, 02:45:07 | 51 | 2.080.807 5,21% | 0,075424 | 0,00015694 | 0,00001938 | ||
19/05/2026, 02:45:06 | 35 | 1.750.386 4,38% | 0,110562 | 0,00019352 | 0,00001641 | ||
19/05/2026, 02:45:05 | 27 | 10.480.581 26,21% | 0,014517 | 0,00015215 | 0,00009643 | ||
19/05/2026, 02:45:04 | 23 | 1.385.942 3,47% | 0,029947 | 0,0000415 | 0,00001284 | ||
19/05/2026, 02:45:03 | 21 | 1.976.725 4,95% | 0,021845 | 0,00004318 | 0,00001843 | ||
19/05/2026, 02:45:02 | 21 | 4.243.868 10,61% | 0,136943 | 0,00058116 | 0,00003953 | ||
19/05/2026, 02:45:01 | 22 | 9.208.123 23,03% | 0,011094 | 0,00010215 | 0,0000845 | ||
19/05/2026, 02:45:00 | 30 | 2.006.722 5,02% | 0,00937 | 0,0000188 | 0,00001852 | ||
19/05/2026, 02:44:59 | 17 | 2.046.179 5,12% | 0,009419 | 0,00001927 | 0,00001898 | ||
19/05/2026, 02:44:58 | 22 | 3.293.615 8,24% | 0,018246 | 0,00006009 | 0,00003062 | ||
19/05/2026, 02:44:57 | 24 | 10.453.771 26,14% | 0,037791 | 0,00039505 | 0,00009541 |
