Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 04:17:57 | 38 | 10.678.907 26,7% | 0,014678 | 0,00015675 | 0,00009942 | ||
19/05/2026, 04:17:56 | 4 | 374.694 0,94% | 0,010124 | 0,00000379 | 0,00000352 | ||
19/05/2026, 04:17:55 | 23 | 2.287.020 5,72% | 1,563664 | 0,00357613 | 0,00002161 | ||
19/05/2026, 04:17:54 | 41 | 10.965.197 27,42% | 0,019778 | 0,00021687 | 0,00010159 | ||
19/05/2026, 04:17:53 | 5 | 310.124 0,78% | 0,780318 | 0,00024199 | 0,0000029 | ||
19/05/2026, 04:17:52 | 26 | 1.487.044 3,72% | 0,009694 | 0,00001441 | 0,00001402 | ||
19/05/2026, 04:17:51 | 24 | 1.712.853 4,29% | 0,054535 | 0,00009341 | 0,00001625 | ||
19/05/2026, 04:17:50 | 23 | 12.053.071 30,14% | 0,010358 | 0,00012485 | 0,00011177 | ||
19/05/2026, 04:17:49 | 21 | 1.340.213 3,36% | 0,103919 | 0,00013927 | 0,00001252 | ||
19/05/2026, 04:17:48 | 25 | 3.572.537 8,94% | 1,33071 | 0,00475401 | 0,00003342 | ||
19/05/2026, 04:17:47 | 22 | 1.276.558 3,2% | 0,009651 | 0,00001232 | 0,00001203 | ||
19/05/2026, 04:17:46 | 29 | 6.490.788 16,23% | 0,057891 | 0,00037576 | 0,00006075 | ||
19/05/2026, 04:17:45 | 26 | 1.529.661 3,83% | 0,011516 | 0,00001761 | 0,00001441 | ||
19/05/2026, 04:17:44 | 27 | 1.821.557 4,56% | 9,651989 | 0,01758164 | 0,00001727 | ||
19/05/2026, 04:17:43 | 26 | 2.358.883 5,9% | 0,349239 | 0,00082381 | 0,00002247 | ||
19/05/2026, 04:17:42 | 24 | 2.277.291 5,7% | 0,029784 | 0,00006782 | 0,0000218 | ||
19/05/2026, 04:17:42 | 92 | 12.804.574 32,02% | 0,599587 | 0,00767746 | 0,00011953 | ||
19/05/2026, 04:17:37 | 27 | 6.535.889 16,34% | 0,020366 | 0,00013311 | 0,00006315 | ||
19/05/2026, 04:17:36 | 15 | 817.473 2,05% | 0,009809 | 0,00000801 | 0,00000797 | ||
19/05/2026, 04:17:35 | 18 | 1.055.643 2,64% | 0,016957 | 0,0000179 | 0,00001038 |
