Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 02:33:50 | 19 | 1.690.828 4,23% | 0,010623 | 0,00001796 | 0,00001258 | ||
18/05/2026, 02:33:49 | 36 | 3.713.955 9,29% | 0,009493 | 0,00003525 | 0,00002766 | ||
18/05/2026, 02:33:48 | 42 | 3.367.608 8,42% | 0,898167 | 0,00302467 | 0,00002512 | ||
18/05/2026, 02:33:47 | 69 | 3.209.672 8,03% | 0,009847 | 0,0000316 | 0,000024 | ||
18/05/2026, 02:33:46 | 70 | 4.117.390 10,3% | 0,059986 | 0,00024698 | 0,00003077 | ||
18/05/2026, 02:33:45 | 70 | 3.907.665 9,77% | 0,009432 | 0,00003686 | 0,00002921 | ||
18/05/2026, 02:33:44 | 83 | 3.857.218 9,65% | 0,028748 | 0,00011088 | 0,00002884 | ||
18/05/2026, 02:33:43 | 76 | 5.435.598 13,59% | 0,64563 | 0,00350938 | 0,00004048 | ||
18/05/2026, 02:33:42 | 71 | 8.345.501 20,87% | 0,032584 | 0,00027192 | 0,00006137 | ||
18/05/2026, 02:33:41 | 80 | 5.067.128 12,67% | 0,008878 | 0,00004498 | 0,00003714 | ||
18/05/2026, 02:33:40 | 75 | 4.308.629 10,78% | 0,00855 | 0,00003684 | 0,00003155 | ||
18/05/2026, 02:33:39 | 79 | 8.298.714 20,75% | 0,025503 | 0,00021165 | 0,00006003 | ||
18/05/2026, 02:33:38 | 75 | 4.069.565 10,18% | 0,03757 | 0,00015289 | 0,00002943 | ||
18/05/2026, 02:33:37 | 60 | 3.587.351 8,97% | 0,157781 | 0,00056601 | 0,00002597 | ||
18/05/2026, 02:33:36 | 25 | 2.157.959 5,4% | 0,116032 | 0,00025039 | 0,0000157 | ||
18/05/2026, 02:33:35 | 30 | 2.615.760 6,54% | 0,081458 | 0,00021307 | 0,00001911 | ||
18/05/2026, 02:33:34 | 27 | 7.534.735 18,84% | 0,008555 | 0,00006446 | 0,00005448 | ||
18/05/2026, 02:33:33 | 24 | 2.446.864 6,12% | 0,056446 | 0,00013811 | 0,00001777 | ||
18/05/2026, 02:33:32 | 23 | 2.662.424 6,66% | 0,505573 | 0,00134605 | 0,00001941 | ||
18/05/2026, 02:33:31 | 35 | 7.988.618 19,98% | 0,00874 | 0,00006982 | 0,00005757 |
