Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 18:25:26 | 2 | 979 | 58.610 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:25 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:24 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:24 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:23 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:22 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:21 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:20 | 2 | 953 | 271.173 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:20 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:19 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:19 | 3 | 1.981 | 1.443.244 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:19 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:18 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:18 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:17 | 2 | 820 | 40.245 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:17 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:17 | 2 | 811 | 27.979 0,01% | 101,68276 | ||
21/05/2026, 18:25:16 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
