Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 15:19:23 | 2 | 953 | 186.782 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:23 | 2 | 953 | 358.070 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:23 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:22 | 2 | 1.080 | 261.676 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:21 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:21 | 2 | 1.091 | 739.901 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:18 | 2 | 1.755 | 151.082 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:17 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:16 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:15 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:13 | 2 | 817 | 27.979 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:11 | 2 | 953 | 278.625 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:10 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:09 | 2 | 1.047 | 1.927.189 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:08 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:05 | 2 | 2.007 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:04 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:03 | 2 | 2.134 | 244.193 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:19:00 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20/05/2026, 15:18:58 | 2 | 953 | 284.841 0,01% | 101,68276 |
