Block list
| Block | Total txns | Gas used | Gas limit | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:14:09 | 27 | 5 703 839 14,26 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:14:07 | 36 | 31 479 084 78,7 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:14:05 | 22 | 4 451 008 11,13 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:14:03 | 39 | 12 279 830 30,7 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:14:01 | 33 | 9 931 535 24,83 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:13:59 | 32 | 8 449 084 21,13 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:13:57 | 29 | 7 456 115 18,65 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:13:55 | 28 | 7 487 383 18,72 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:13:53 | 30 | 6 960 607 17,41 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:13:51 | 32 | 10 066 584 25,17 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:13:49 | 28 | 8 455 381 21,14 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:13:47 | 36 | 10 213 466 25,54 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:13:45 | 35 | 11 050 810 27,63 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:13:43 | 28 | 7 487 179 18,72 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:13:41 | 33 | 8 718 479 21,8 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:13:39 | 32 | 6 509 376 16,28 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:13:37 | 29 | 7 361 761 18,41 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:13:35 | 29 | 31 324 682 78,32 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:13:33 | 28 | 7 453 311 18,64 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 10:13:31 | 36 | 7 537 686 18,85 % | 40 000 000 |
