Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:34:08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:34:08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:34:08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:34:02 | Send | 60 265,47 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:57 | Post price | -- | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:33:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
