Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:52:26 | Update IBC client | -- | 0,002154 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:52:26 | IBC receive | 0,002617 ATOM | |||||
17.05.2026, 16:52:20 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:52:20 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:52:20 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:52:14 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:52:14 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:52:14 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:52:14 | Delegate | 0,005778 ATOM | |||||
17.05.2026, 16:52:14 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:52:14 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:52:14 | IBC transfer | 0,1 ATOM | 0,0011 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:52:14 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:52:14 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:52:08 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:52:08 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:52:08 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:52:08 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:52:08 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:52:08 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
