トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:32:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:32:49 | 0OKB | 0.00000623 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:32:49 | 0OKB | 0.00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:32:49 | 0OKB | 0.00000457 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:32:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:32:48 | 0OKB | 0.00000451 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:32:48 | 0OKB | 0.00000526 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:32:48 | 0OKB | 0.00000716 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:32:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/17 04:32:47 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:32:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:32:46 | 0OKB | 0.00000453 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:32:46 | 0OKB | 0.00000452 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:32:46 | 0OKB | 0.00000452 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:32:46 | 0OKB | 0.00000526 | |||||
approve | 2026/05/17 04:32:46 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
directRelease | 2026/05/17 04:32:46 | 0OKB | 0.00000253 | |||||
directRelease | 2026/05/17 04:32:46 | 0OKB | 0.00000253 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:32:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xcfc32570 | 2026/05/17 04:32:45 | 0OKB | 0.00000237 |
