大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/15 06:45:27 | 0.3 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 19:19:13 | 0.3 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 12:54:06 | 0.3 | 0.00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/15 00:26:28 | 0.3 | 0.00000531 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 10:02:18 | 0.3 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 20:01:26 | 0.3 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 17:12:59 | 0.3 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 14:19:46 | 0.3 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 16:35:02 | 0.3 | 0.00000216 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 15:18:50 | 0.3 | 0.00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/14 13:27:45 | 0.3 | 0.00000303 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/14 13:11:53 | 0.3 | 0.00000267 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/14 15:54:34 | 0.3 | 0.0000056 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/14 18:20:35 | 0.3 | 0.00000362 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 09:22:51 | 0.3 | 0.00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/15 02:44:17 | 0.3 | 0.0000044 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/15 02:36:56 | 0.3 | 0.00002949 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 11:34:03 | 0.3 | 0.00000045 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/14 23:54:35 | 0.3 | 0.00003448 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 06:47:59 | 0.3 | 0.00000043 |
