大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/14 17:12:43 | 0.3 | 0.00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/15 00:05:14 | 0.3 | 0.00000379 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 06:46:37 | 0.3 | 0.00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/14 23:43:29 | 0.3 | 0.00000778 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 21:12:17 | 0.3 | 0.00000045 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 14:18:14 | 0.3 | 0.00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/14 18:16:40 | 0.3 | 0.00000589 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 00:03:36 | 0.3 | 0.00000042 | |||||
swapEth | 2026/05/15 01:42:24 | 0.3 | 0.00000103 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/14 12:40:55 | 0.3 | 0.00001154 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 06:42:17 | 0.3 | 0.00000043 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 07:21:21 | 0.3 | 0.00000249 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/14 17:35:58 | 0.3 | 0.00000501 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/14 18:33:53 | 0.3 | 0.00000318 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/14 19:15:08 | 0.3 | 0.00001166 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 11:56:03 | 0.3 | 0.00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/15 01:57:32 | 0.3 | 0.00000477 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 18:19:22 | 0.3 | 0.00001135 | |||||
OKB transfer | 2026/05/15 06:45:27 | 0.3 | 0.00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/15 07:21:43 | 0.3 | 0.00000638 |
