トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:30 | 2 | 0SUI | -0.000545748 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 01:33:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:30 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:30 | 2 | 0SUI | -0.000535792 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:30 | 2 | 0SUI | -0.000525836 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 01:33:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 01:33:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:30 | 2 | 0SUI | -0.00051588 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:30 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:30 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:30 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:30 | 2 | 0SUI | 0.000171984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 01:33:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/15 01:33:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:30 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:30 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:30 | 6 | 6,069,842.87988039 | -0.001117064 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:30 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:29 | 2 | 0SUI | 0.000171832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:33:29 | 4 | 0SUI | 0.00093392 |
