ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 01:43:51 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00013231 | ||
2026/05/16 01:43:29 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00004023 | ||
2026/05/16 01:43:11 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00014186 | ||
2026/05/16 01:43:02 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003788 | ||
2026/05/16 01:43:01 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003506 | ||
2026/05/16 01:42:15 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00003132 | ||
2026/05/16 01:42:14 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00003376 | ||
2026/05/16 01:42:14 | 4 | 151,920 0.76% | 20,000,000 | 0.00013205 | ||
2026/05/16 01:41:51 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000329 | ||
2026/05/16 01:41:31 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003788 | ||
2026/05/16 01:41:19 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003456 | ||
2026/05/16 01:41:11 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00004547 | ||
2026/05/16 01:41:07 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003768 | ||
2026/05/16 01:40:46 | 1 | 1,197,437 5.99% | 20,000,000 | 0.00003342 | ||
2026/05/16 01:40:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000492 | ||
2026/05/16 01:40:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00015173 | ||
2026/05/16 01:40:31 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00011401 | ||
2026/05/16 01:40:11 | 1 | 38,504 0.2% | 20,000,000 | 0.00003474 | ||
2026/05/16 01:40:01 | 1 | 38,504 0.2% | 20,000,000 | 0.0000331 | ||
2026/05/16 01:39:44 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00003583 |
