ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 02:33:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
2026/05/15 02:33:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002229 | ||
2026/05/15 02:33:13 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
2026/05/15 02:33:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/15 02:32:55 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/15 02:32:44 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
2026/05/15 02:32:44 | 2 | 75,954 0.38% | 20,000,000 | 0.00000346 | ||
2026/05/15 02:32:43 | 6 | 227,862 1.14% | 20,000,000 | 0.00001035 | ||
2026/05/15 02:32:31 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/15 02:32:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/15 02:32:20 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
2026/05/15 02:31:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002223 | ||
2026/05/15 02:31:39 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/15 02:31:38 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/15 02:31:38 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
2026/05/15 02:31:31 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/15 02:31:26 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
2026/05/15 02:31:03 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/15 02:31:03 | 2 | 62,318 0.32% | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
2026/05/15 02:31:02 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000152 |
