ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 07:01:22 | 110 | 27,642,497 19.75% | 140,000,000 | 427.361135 | 4.949916 | 6.86341219 | ||
2026/05/16 07:01:20 | 152 | 30,699,916 21.93% | 140,000,000 | 426.919119 | 5.401157 | 7.70522394 | ||
2026/05/16 07:01:19 | 148 | 33,622,229 24.02% | 140,000,000 | 424.702175 | 5.919267 | 8.36016637 | ||
2026/05/16 07:01:17 | 154 | 44,157,366 31.55% | 140,000,000 | 411.828055 | 7.110441 | 11.07480068 | ||
2026/05/16 07:01:15 | 183 | 55,084,936 39.35% | 140,000,000 | 422.107346 | 9.341106 | 13.91064941 | ||
2026/05/16 07:01:13 | 178 | 40,634,628 29.03% | 140,000,000 | 414.624546 | 6.734367 | 10.11374715 | ||
2026/05/16 07:01:12 | 128 | 28,281,631 20.21% | 140,000,000 | 417.670331 | 4.811179 | 7.00121881 | ||
2026/05/16 07:01:10 | 135 | 30,083,501 21.49% | 140,000,000 | 430.037824 | 5.408239 | 7.52880399 | ||
2026/05/16 07:01:08 | 174 | 49,979,240 35.7% | 140,000,000 | 423.057595 | 8.53961 | 12.60448706 | ||
2026/05/16 07:01:06 | 130 | 35,724,233 25.52% | 140,000,000 | 421.07905 | 6.130906 | 8.91181966 | ||
2026/05/16 07:01:05 | 123 | 29,731,685 21.24% | 140,000,000 | 438.371932 | 5.664501 | 7.36903476 | ||
2026/05/16 07:01:03 | 116 | 21,896,127 15.65% | 140,000,000 | 437.634047 | 4.159124 | 5.42336597 | ||
2026/05/16 07:01:01 | 120 | 28,457,388 20.33% | 140,000,000 | 447.566132 | 5.609035 | 7.12752754 | ||
2026/05/16 07:00:59 | 132 | 30,221,957 21.59% | 140,000,000 | 445.581039 | 5.814151 | 7.65217997 | ||
2026/05/16 07:00:58 | 151 | 41,423,163 29.59% | 140,000,000 | 437.540701 | 7.792994 | 10.33132527 | ||
2026/05/16 07:00:56 | 109 | 24,668,268 17.63% | 140,000,000 | 471.245409 | 5.489057 | 6.13575064 | ||
2026/05/16 07:00:54 | 141 | 38,246,473 27.32% | 140,000,000 | 445.342106 | 7.428197 | 9.60456735 | ||
2026/05/16 07:00:52 | 154 | 38,521,235 27.52% | 140,000,000 | 425.860059 | 6.855576 | 9.54907856 | ||
2026/05/16 07:00:51 | 117 | 24,806,013 17.72% | 140,000,000 | 417.444284 | 4.133325 | 6.2218027 | ||
2026/05/16 07:00:49 | 136 | 28,337,452 20.25% | 140,000,000 | 445.860951 | 5.565603 | 7.06895995 |
