ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 00:57:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:57:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:57:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:57:17 | 1 | 119,228 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/20 00:57:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:57:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:57:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:57:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:57:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:56:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:56:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:56:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:56:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:56:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:56:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:56:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:56:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:56:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:56:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 00:56:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
