ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
257 | 2026/05/13 20:57:10 | 271,594 | 6.25 0.02137169 | 0.00008315 | ||
617 | 2026/05/13 20:55:31 | 231,343 | 6.25 0.02015632 | 0.00003266 | ||
109 | 2026/05/13 20:51:33 | 30,620 | 6.25 0.00288036 | 0.00002642 | ||
1,340 | 2026/05/13 20:50:49 | 518,788 | 6.25 0.09986752 | 0.00007452 | ||
248 | 2026/05/13 20:41:03 | 198,048 | 6.25 0.16915036 | 0.00068205 | ||
5 | 2026/05/13 20:39:29 | 1,672 | 6.25 0.0000423 | 0.00000846 | ||
559 | 2026/05/13 20:39:28 | 269,097 | 6.25 0.03427226 | 0.0000613 | ||
201 | 2026/05/13 20:35:28 | 60,916 | 6.25 0.00755826 | 0.0000376 | ||
484 | 2026/05/13 20:34:04 | 183,008 | 6.25 0.01656087 | 0.00003421 | ||
242 | 2026/05/13 20:30:57 | 90,792 | 6.25 0.00831051 | 0.00003434 | ||
545 | 2026/05/13 20:29:23 | 224,717 | 6.25 0.02231991 | 0.00004095 | ||
824 | 2026/05/13 20:25:57 | 294,983 | 6.25 0.03717082 | 0.00004511 | ||
254 | 2026/05/13 20:19:24 | 77,867 | 6.25 0.00946324 | 0.00003725 | ||
217 | 2026/05/13 20:17:52 | 87,462 | 6.25 0.02458882 | 0.00011331 | ||
401 | 2026/05/13 20:16:09 | 126,370 | 6.25 0.01254763 | 0.00003129 | ||
99 | 2026/05/13 20:13:24 | 29,546 | 6.25 0.00383564 | 0.00003874 | ||
141 | 2026/05/13 20:12:48 | 52,382 | 6.25 0.0037194 | 0.00002637 | ||
351 | 2026/05/13 20:11:53 | 131,042 | 6.25 0.01459264 | 0.00004157 | ||
134 | 2026/05/13 20:08:58 | 42,082 | 6.25 0.00307308 | 0.00002293 | ||
311 | 2026/05/13 20:08:02 | 89,804 | 6.25 0.0086018 | 0.00002765 |
