トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 21:31:21 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 21:31:21 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 21:31:21 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 21:31:21 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 21:31:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 21:31:10 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 21:30:59 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 21:30:53 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 21:30:42 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/14 21:30:42 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 21:30:30 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 21:30:24 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 21:30:19 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 21:30:19 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 21:30:19 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 21:30:19 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 21:29:44 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 21:29:33 | 送信 | 553.57918 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 21:29:33 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 21:29:16 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
