トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 13:41:30 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 13:40:22 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 13:40:16 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 13:40:16 | 承認された付与 | -- | -- | ||||
2026/05/14 13:40:05 | 委任 | -- | |||||
2026/05/14 13:39:53 | 送信 | 250 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 13:39:53 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 13:39:36 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/14 13:39:24 | IBC 受取 | -- | |||||
2026/05/14 13:38:56 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 13:38:50 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 13:38:50 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 13:38:33 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 13:38:33 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 13:38:33 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 13:38:33 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 13:38:33 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 13:37:59 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/05/14 13:37:42 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 13:37:42 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
