トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 21:12:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423397 | |||||
2026/05/14 21:12:29 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/14 21:12:28 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01130481 | |||||
2026/05/14 21:12:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 21:12:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 21:12:28 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/14 21:12:27 | 0x5b6baa0d | Ethereum Dynamic Fee | 0.1 | 0.00220972 | |||||
2026/05/14 21:12:27 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0015582 | |||||
2026/05/14 21:12:27 | 0x0ac0ab87 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.05511238 | |||||
2026/05/14 21:12:26 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007986 | |||||
2026/05/14 21:12:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/05/14 21:12:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 21:12:24 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 21:12:23 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.03246663 | |||||
2026/05/14 21:12:23 | swapExactTokensForETH | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00586055 | |||||
2026/05/14 21:12:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 21:12:20 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00124338 | |||||
2026/05/14 21:12:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 21:12:19 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02025643 | |||||
2026/05/14 21:12:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
