トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 00:06:03 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/19 00:06:03 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004246 ATOM | |||||
2026/05/19 00:06:03 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/19 00:05:57 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004247 ATOM | |||||
2026/05/19 00:05:57 | 送信 | 1,400 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/19 00:05:57 | IBC 受取 | 0.003008 ATOM | |||||
2026/05/19 00:05:52 | 送信 | 300 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/19 00:05:46 | 送信 | 1,400 ATOM | 0.0075 ATOM | ||||
2026/05/19 00:05:46 | IBC 受取 | 0.00627 ATOM | |||||
2026/05/19 00:05:46 | IBC 受取 | 0.002586 ATOM | |||||
2026/05/19 00:05:46 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.00216 ATOM | ||||
2026/05/19 00:05:46 | デリゲーター報酬を出金 | 0.00573 ATOM | |||||
2026/05/19 00:05:40 | IBC 受取 | 0.002593 ATOM | |||||
2026/05/19 00:05:40 | 委任 | 0.014285 ATOM | |||||
2026/05/19 00:05:40 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002211 ATOM | ||||
2026/05/19 00:05:40 | 送信 | 0.00495 ATOM | 0.00109 ATOM | ||||
2026/05/19 00:05:40 | 送信 | 1.460589 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/19 00:05:34 | デリゲーター報酬を出金 | 0.007532 ATOM | |||||
2026/05/19 00:05:28 | IBC 受取 | 0.002659 ATOM | |||||
2026/05/19 00:05:28 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.00219 ATOM |
