トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:14:03 | IBC 受取 | 0.003991 ATOM | |||||
2026/05/17 14:14:03 | 委任の取り消し | 0.009014 ATOM | |||||
2026/05/17 14:13:58 | 再委任 | 0.007377 ATOM | |||||
2026/05/17 14:13:58 | デリゲーター報酬を出金 | 0.002678 ATOM | |||||
2026/05/17 14:13:58 | 送信 | 27.185001 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
2026/05/17 14:13:58 | IBC 受取 | 0.002628 ATOM | |||||
2026/05/17 14:13:52 | 委任の取り消し | 0.00713 ATOM | |||||
2026/05/17 14:13:34 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003918 ATOM | |||||
2026/05/17 14:13:34 | IBC 受取 | 0.001519 ATOM | |||||
2026/05/17 14:13:28 | IBC 受取 | 0.006162 ATOM | |||||
2026/05/17 14:13:16 | 送信 | 1,205.9 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/05/17 14:13:10 | MsgExecuteContract | 0.004426 ATOM | |||||
2026/05/17 14:13:06 | 送信 | 1.029411 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/17 14:12:54 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005374 ATOM | |||||
2026/05/17 14:12:41 | 委任 | 0.005856 ATOM | |||||
2026/05/17 14:12:41 | 送信 | 9.458617 ATOM | 0.03 ATOM | ||||
2026/05/17 14:12:41 | 送信 | 4.714147 ATOM | 0.03 ATOM | ||||
2026/05/17 14:12:35 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003698 ATOM | |||||
2026/05/17 14:12:35 | 委任 | 0.006029 ATOM | |||||
2026/05/17 14:12:35 | MsgExecuteContract | 0.004393 ATOM |
