トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 08:07:51 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 08:07:46 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 08:07:40 | デリゲーター報酬を出金 | 0.007166 ATOM | |||||
2026/05/19 08:07:40 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 08:07:34 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 08:07:34 | 承認された実行 | 0.003113 ATOM | |||||
2026/05/19 08:07:34 | IBC 受取 | 0.002651 ATOM | |||||
2026/05/19 08:07:30 | IBC 承諾 | -- | 0.00224 ATOM | ||||
2026/05/19 08:07:24 | 委任 | 0.004464 ATOM | |||||
2026/05/19 08:07:24 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 08:07:24 | デリゲーター報酬を出金 | 0.010825 ATOM | |||||
2026/05/19 08:07:24 | 送信 | 549.437282 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/19 08:07:18 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 08:07:18 | IBC 送金 | 117.284424 ATOM | 0.001369 ATOM | ||||
2026/05/19 08:07:16 | IBC 受取 | 0.002051 ATOM | |||||
2026/05/19 08:07:10 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 08:07:04 | 送信 | 34.248379 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/19 08:07:04 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 08:06:59 | 委任 | 0.003351 ATOM | |||||
2026/05/19 08:06:59 | IBC 承諾 | -- | 0.001106 ATOM |
