トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 22:19:46 | 送信 | 1 ATOM | 0.000641 ATOM | ||||
2026/05/18 22:19:46 | 承認された実行 | 0.025551 ATOM | |||||
2026/05/18 22:19:40 | 承認された実行 | 0.025554 ATOM | |||||
2026/05/18 22:19:35 | IBC 送金 | 0 ATOM | 0.000951 ATOM | ||||
2026/05/18 22:19:35 | 承認された実行 | 0.025554 ATOM | |||||
2026/05/18 22:19:35 | IBC 受取 | 0.009149 ATOM | |||||
2026/05/18 22:19:29 | デリゲーター報酬を出金 | 0.008333 ATOM | |||||
2026/05/18 22:19:29 | 承認された実行 | 0.025552 ATOM | |||||
2026/05/18 22:19:29 | IBC 受取 | 0.002682 ATOM | |||||
2026/05/18 22:19:29 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002198 ATOM | ||||
2026/05/18 22:19:23 | 送信 | 34.683768 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/18 22:19:23 | 承認された実行 | 0.025551 ATOM | |||||
2026/05/18 22:19:23 | IBC 受取 | 0.001171 ATOM | |||||
2026/05/18 22:19:17 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005075 ATOM | |||||
2026/05/18 22:19:17 | 承認された実行 | 0.025553 ATOM | |||||
2026/05/18 22:19:17 | IBC 受取 | 0.003187 ATOM | |||||
2026/05/18 22:19:11 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 22:19:11 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 22:19:11 | 承認された実行 | 0.025555 ATOM | |||||
2026/05/18 22:19:11 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
