保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,594 | 2026/05/17 21:01:30 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
45,091 | 2026/05/17 21:01:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
357,821 | 2026/05/17 21:01:19 | 600,000 | 0.17758057 | 0BNB | ||||
12,017,021 | 2026/05/17 21:00:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
51,981 | 2026/05/17 21:00:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,017,020 | 2026/05/17 21:00:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
51,978 | 2026/05/17 21:00:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
51,974 | 2026/05/17 21:00:40 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,017,017 | 2026/05/17 21:00:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
420,977 | 2026/05/17 21:00:32 | 600,000 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
45,087 | 2026/05/17 21:00:29 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
45,085 | 2026/05/17 21:00:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,017,011 | 2026/05/17 21:00:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,017,005 | 2026/05/17 21:00:02 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,017,006 | 2026/05/17 21:00:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,017,005 | 2026/05/17 20:59:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
88,743 | 2026/05/17 20:59:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
51,961 | 2026/05/17 20:59:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
51,959 | 2026/05/17 20:59:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,016,982 | 2026/05/17 20:58:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
